|
Важно знать
Рынок недвижимости Кипра по механизмам своей работы не отличается от остальных рынков недвижимости в других цивилизованных странах. Инвестиции в этот рынок так же являются одним из самых стабильных видов инвестиций. Любой, кто захочет вложить деньги в недвижимость на Кипре с целью получения дохода, будет иметь достаточно широкий выбор объектов для своих инвестиций.
|
|
Проект King Evagoras («Король Эвагорас»)
103000 — 162000 €

Комплекс King Evagoras располагается в знаменитом жилом квартале Паралимни и состоит из 5 многоквартирных домов (блоков). До ближайшей инфраструктуры можно дойти пешком, а до ближайшего пляжа всего 5 минут езды. Популярные туристические цетры Айа-напа и Протарас – в 10 минутах езды.
На территории комплекса находится бассейн, детский бассейн, уютный бар, расположенный рядом с бассейном, красивый общий сад, частная парковка для жителей комплекса, просторные веранды. На территории комплекса соблюдается чистота и порядок. Апартаменты будут оформлены качественными материалами, оборудованными встроенными шкафами и встроенной кухней с мраморной отделкой. Окна и двери изготовлены из шведского дерева, стеклопакеты.
Параметры объекта
| Город | Паралимни |
| Район | Фамагуста |
| Тип | Квартира |
| Ванные комнаты | 1 |
| Туалеты | 1 |
Дополнительно:
- Солнечные батареи;
- Встроенная кухня;
- Проводка под кондиционеры;
- Встроенные шкафы;
- Двойной стеклопакет;
- Бассейн.
Фотографии проекта King Evagoras («Король Эвагорас»)
King Evagoras
King Evagoras
King Evagoras
King Evagoras
King Evagoras
King Evagoras
King Evagoras
Дополнительная информация
Идет строительство
Окончание строительства: июнь 2009
Прайс-лист
Название объекта | Название объекта | номер | этаж | число спален | крытая площадь, м2 | открытая веранда, м2 | Цена, евро |
| 2-комн. квартира, блок A | A12 | 1 | 1 | 45 | 14 | 103000 € |
| 3-комн. квартира, блок A | A13 | 1 | 2 | 68 | 17 | ПРОДАНО |
| 3-комн. квартира, блок A | A14 | 1 | 2 | 68 | 10 | ПРОДАНО |
| 3-комн. квартира, блок A | A21 | 2 | 2 | 62 | 17 | 154000 € |
| 3-комн. квартира, блок A | A22 | 2 | 2 | 65 | 8 | 145000 € |
| 3-комн. квартира, блок A | A23 | 2 | 2 | 68 | 9 | 145000 € |
| 3-комн. квартира, блок A | A24 | 2 | 2 | 68 | 9 | 145000 € |
| 3-комн. квартира, блок A | A25 | 2 | 2 | 66 | 8 | 145000 € |
| 3-комн. квартира, блок A | A26 | 2 | 2 | 62 | 17 | 154000 € |
| 3-комн. квартира, блок A | A31 | 3 | 2 | 62 | 17 | 154000 € |
| 3-комн. квартира, блок A | A32 | 3 | 2 | 65 | 8 | 145000 € |
| 3-комн. квартира, блок A | A33 | 3 | 2 | 68 | 9 | ПРОДАНО |
| 3-комн. квартира, блок A | A34 | 3 | 2 | 68 | 9 | 145000 € |
| 3-комн. квартира, блок A | A35 | 3 | 2 | 66 | 8 | 145000 € |
| 3-комн. квартира, блок A | A36 | 3 | 2 | 62 | 17 | 154000 € |
| 3-комн. квартира, блок B | B11 | 1 | 2 | 62 | 23 | ПРОДАНО |
| 2-комн. квартира, блок B | B12 | 1 | 1 | 51 | 14 | ПРОДАНО |
| 3-комн. квартира, блок B | B13 | 1 | 2 | 76 | 16 | ПРОДАНО |
| 3-комн. квартира, блок B | B14 | 1 | 2 | 66 | 19 | 154000 € |
| 3-комн. квартира, блок B | B15 | 1 | 2 | 62 | 27 | 162000 € |
| 3-комн. квартира, блок B | B21 | 2 | 2 | 62 | 17 | 154000 € |
| 3-комн. квартира, блок B | B22 | 2 | 2 | 66 | 8 | 145000 € |
| 3-комн. квартира, блок B | B23 | 2 | 2 | 68 | 9 | 145000 € |
| 3-комн. квартира, блок B | B24 | 2 | 2 | 68 | 9 | 145000 € |
| 3-комн. квартира, блок B | B25 | 2 | 2 | 65 | 8 | 145000 € |
| 3-комн. квартира, блок B | B26 | 2 | 2 | 62 | 17 | 145000 € |
| 3-комн. квартира, блок B | B31 | 3 | 2 | 62 | 17 | 154000 € |
| 3-комн. квартира, блок B | B32 | 3 | 2 | 66 | 8 | 145000 € |
| 3-комн. квартира, блок B | B33 | 3 | 2 | 68 | 9 | ПРОДАНО |
| 3-комн. квартира, блок B | B34 | 3 | 2 | 68 | 9 | 145000 € |
| 3-комн. квартира, блок B | B35 | 3 | 2 | 65 | 8 | 145000 € |
| 3-комн. квартира, блок B | B36 | 3 | 2 | 62 | 17 | 145000 € |
| 3-комн. квартира, блок C | C11 | 1 | 2 | 68 | 15 | ПРОДАНО |
| 3-комн. квартира, блок C | C12 | 1 | 2 | 66 | 14 | ПРОДАНО |
| 3-комн. квартира, блок C | C13 | 1 | 2 | 62 | 22 | 162000 € |
| 3-комн. квартира, блок C | C22 | 2 | 2 | 65 | 8 | 145000 € |
| 3-комн. квартира, блок C | C23 | 2 | 2 | 62 | 17 | 154000 € |
| 3-комн. квартира, блок C | C24 | 2 | 2 | 62 | 17 | 154000 € |
| 3-комн. квартира, блок C | C25 | 2 | 2 | 66 | 8 | 145000 € |
| 3-комн. квартира, блок C | C26 | 2 | 2 | 68 | 9 | 145000 € |
| 3-комн. квартира, блок C | C31 | 3 | 2 | 68 | 23 | ПРОДАНО |
| 3-комн. квартира, блок C | C32 | 3 | 2 | 65 | 17 | 145000 € |
| 3-комн. квартира, блок C | C34 | 3 | 2 | 62 | 17 | 145000 € |
| 3-комн. квартира, блок C | C35 | 3 | 2 | 66 | 8 | 145000 € |
| 3-комн. квартира, блок C | C36 | 3 | 2 | 68 | 9 | 145000 € |
| 3-комн. квартира, блок D | D11 | 1 | 2 | 68 | 15 | ПРОДАНО |
| 3-комн. квартира, блок D | D12 | 1 | 2 | 65 | 38 | заказано |
| 3-комн. квартира, блок D | D13 | 1 | 2 | 66 | 13 | заказано |
| 3-комн. квартира, блок D | D14 | 1 | 2 | 68 | 15 | заказано |
| 3-комн. квартира, блок D | D21 | 2 | 2 | 68 | 9 | заказано |
| 3-комн. квартира, блок D | D22 | 2 | 2 | 65 | 8 | заказано |
| 3-комн. квартира, блок D | D23 | 2 | 2 | 69 | 8 | заказано |
| 3-комн. квартира, блок D | D24 | 2 | 2 | 68 | 9 | ПРОДАНО |
| 3-комн. квартира, блок D | D25 | 2 | 2 | 68 | 9 | заказано |
| 3-комн. квартира, блок D | D26 | 2 | 2 | 68 | 8 | заказано |
| 3-комн. квартира, блок D | D27 | 2 | 2 | 65 | 8 | заказано |
| 3-комн. квартира, блок D | D28 | 2 | 2 | 68 | 9 | ПРОДАНО |
| 3-комн. квартира, блок D | D31 | 3 | 2 | 68 | 9 | заказано |
| 3-комн. квартира, блок D | D32 | 3 | 2 | 65 | 8 | заказано |
| 3-комн. квартира, блок D | D33 | 3 | 2 | 69 | 8 | заказано |
| 3-комн. квартира, блок D | D34 | 3 | 2 | 68 | 9 | заказано |
| 3-комн. квартира, блок D | D35 | 3 | 2 | 68 | 9 | заказано |
| 3-комн. квартира, блок D | D36 | 3 | 2 | 68 | 8 | заказано |
| 3-комн. квартира, блок D | D37 | 3 | 2 | 65 | 8 | заказано |
| 3-комн. квартира, блок D | D38 | 3 | 2 | 68 | 9 | заказано |
| 3-комн. квартира, блок E | E11 | 1 | 2 | 66 | 20 | заказано |
| 2-комн. квартира, блок E | E12 | 1 | 1 | 71 | 9 | ПРОДАНО |
| 3-комн. квартира, блок E | E21 | 2 | 2 | 66 | 9 | 145000 € |
| 2-комн. квартира, блок E | E22 | 2 | 1 | 60 | 13 | ПРОДАНО |
| 2-комн. квартира, блок E | E23 | 2 | 1 | 56 | 8 | ПРОДАНО |
| 2-комн. квартира, блок E | E24 | 2 | 1 | 59 | 12 | ПРОДАНО |
| 3-комн. квартира, блок E | E25 | 2 | 2 | 76 | 9 | 154000 € |
| 3-комн. квартира, блок E | E31 | 3 | 2 | 66 | 9 | 145000 € |
| 2-комн. квартира, блок E | E32 | 3 | 1 | 57 | 13 | ПРОДАНО |
| 2-комн. квартира, блок E | E34 | 3 | 1 | 58 | 21 | ПРОДАНО |
| 3-комн. квартира, блок E | E35 | 3 | 2 | 76 | 9 | 154000 € |
Предварительная заявка
|
|
Новые и строящиеся объекты
 |
 |
|
|