|
Важно знать
Рынок недвижимости Кипра по механизмам своей работы не отличается от остальных рынков недвижимости в других цивилизованных странах. Инвестиции в этот рынок так же являются одним из самых стабильных видов инвестиций. Любой, кто захочет вложить деньги в недвижимость на Кипре с целью получения дохода, будет иметь достаточно широкий выбор объектов для своих инвестиций.
|
|
Проект Elysia Park («Елисейский Парк»)
239000 — 747000 €

Этот проект, окруженный красивыми ухоженными парками, находится в центре Пафоса и состоит из многоквартирных домов с пентхаусами и комфортабельных вилл. По состоянию на конец 2008 года в продаже имеются 78 квартир и пентхаусов и 22 виллы. На территории проекта находится 5-звездочный отель, сервисами которого могут воспользоваться жители проекта. На расстоянии пешей прогулки от комплекса находятся торговые центры и пляжи Пафоса, а также бары, рестораны и ночные клубы позволяющие с головой окунуться в бешеную атмосферу ночной жизни.
В комплексе есть 2х 3х и 4х комнатные квартиры, которые могут стать прекрасным домом и для холостяков и для больших семей.
Пентхаусы в Elysian Park предлагают ни с чем несравнимый стиль жизни, полный роскоши и шика. Самые лучшие виды открываются из пентхаусов, а также самые большие и комфортные комнаты и веранды находятся в пентхаусах.
Также в комплексе расположены 2х и 3х спальные виллы, каждая из которых имеет собственный прилегающий участок земли.
Особенности проекта:
- круглосуточный ресепшн
- уборка помещений
- SPA и крытый бассейн с подогревом
- Спортзал
- Баскетбольная площадка
- 2 открытых бассейна
- 2 открытых детских бассена
- 2 детских площадки
- Торговый центр
- Wi-fi
- Круглосуточный безлимитный ADSL интернет
- Надежная система безопасности
- Телевидение и спутниковое телевидение с возможностью просмотра через ноутбук, PDA, компьютер
Фотографии проекта Elysia Park («Елисейский Парк»)
Elysia Park
Elysia Park
Elysia Park
Блок квартир, соответствует блокам 1,2,3,4,5,6,8,11
Блок квартир угловой, соответствует блокам 7,9,10,12
Блок квартир угловой, другой ракурс
Блок таунхаусов, соответствует блокам 13,14,15,16,17,18
Блок вилл, соответствует блокам 19,20,21
Блок вилл, другой ракурс
Здание ресепшена
Спортзал
Бассейн с подогревом
Elysia Park, план
Дополнительная информация
Идет строительство
Окончание строительства - декабрь 2009 (Phase A) и апрель 2010 (Phase B)
Прайс-лист
Квартиры (Phase A) | Квартиры (Phase A) | номер | этаж | число спален | общая крытая площадь, м2 | крытая веранда, м2 | открытая веранда, м2 | Цена, евро |
| 4-комн квартира, блок 1 | 1-001 | 1 | 3 | 122 | 14 | 0 | 551000 € |
| 2-комн квартира, блок 1 | 1-102 | 2 | 1 | 71 | 11 | 0 | 239000 € |
| 4-комн квартира, блок 1 | 1-105 | 2 | 3 | 129 | 15 | 0 | 457000 € |
| 4-комн квартира, блок 1 | 1-201 | 3 | 3 | 131 | 14 | 0 | 478000 € |
| 3-комн квартира, блок 1 | 1-204 | 3 | 2 | 100 | 12 | 0 | 338000 € |
| 4-комн квартира, блок 1 | 1-205 | 3 | 3 | 129 | 15 | 0 | 467000 € |
| Пентхаус, блок 1 | 1-301 | 4 | 3 | 123 | 8 | 53 | 707000 € |
| 3-комн квартира, блок 1 | 1-302 | 4 | 2 | 89 | 0 | 12 | 359000 € |
| Пентхаус, блок 1 | 1-303 | 4 | 3 | 131 | 11 | 47 | 686000 € |
| 4-комн квартира, блок 2 | 2-101 | 2 | 3 | 132 | 14 | 0 | 467000 € |
| 3-комн квартира, блок 2 | 2-104 | 2 | 2 | 101 | 12 | 0 | 338000 € |
| 3-комн квартира, блок 2 | 2-204 | 3 | 2 | 101 | 12 | 0 | 338000 € |
| Пентхаус, блок 2 | 2-301 | 4 | 3 | 123 | 8 | 53 | 728000 € |
| 3-комн квартира, блок 2 | 2-302 | 4 | 2 | 89 | 0 | 12 | 359000 € |
| 4-комн квартира, блок 3 | 3-001 | 1 | 3 | 135 | 26 | 0 | 604000 € |
| 3-комн квартира, блок 3 | 3-104 | 2 | 2 | 103 | 12 | 0 | 348000 € |
| 4-комн квартира, блок 3 | 3-105 | 2 | 3 | 134 | 15 | 0 | 467000 € |
| 3-комн квартира, блок 3 | 3-204 | 3 | 2 | 104 | 12 | 0 | 348000 € |
| 4-комн квартира, блок 3 | 3-205 | 3 | 3 | 134 | 15 | 0 | 478000 € |
| 3-комн квартира, блок 3 | 3-302 | 4 | 2 | 92 | 0 | 12 | 359000 € |
| 3-комн квартира, блок 10 | 10-103 | 2 | 2 | 103 | 19 | 0 | 447000 € |
| 3-комн квартира, блок 10 | 10-308 | 4 | 2 | 95 | 9 | 0 | 390000 € |
| 3-комн квартира, блок 10 | 10-309 | 4 | 2 | 95 | 11 | 0 | 385000 € |
| Пентхаус, блок 10 | 10-401 | 5 | 3 | 141 | 6 | 80 | 747000 € |
| 4-комн квартира, блок 11 | 11-201 | 3 | 3 | 130 | 14 | 0 | 478000 € |
| 3-комн квартира, блок 12 | 12-101 | 2 | 2 | 97 | 7 | 0 | 338000 € |
| 3-комн квартира, блок 12 | 12-104 | 2 | 2 | 99 | 14 | 0 | 385000 € |
| 3-комн квартира, блок 12 | 12-106 | 2 | 2 | 93 | 7 | 12 | 343000 € |
| 3-комн квартира, блок 12 | 12-107 | 2 | 2 | 97 | 11 | 0 | 338000 € |
| 3-комн квартира, блок 12 | 12-108 | 2 | 2 | 93 | 9 | 0 | 343000 € |
| 3-комн квартира, блок 12 | 12-109 | 2 | 2 | 93 | 11 | 0 | 338000 € |
| 3-комн квартира, блок 12 | 12-201 | 3 | 2 | 97 | 7 | 0 | 354000 € |
| 3-комн квартира, блок 12 | 12-206 | 3 | 2 | 93 | 7 | 0 | 354000 € |
| 3-комн квартира, блок 12 | 12-207 | 3 | 2 | 97 | 11 | 0 | 348000 € |
| 3-комн квартира, блок 12 | 12-209 | 3 | 2 | 93 | 11 | 0 | 359000 € |
| 3-комн квартира, блок 12 | 12-301 | 4 | 2 | 97 | 7 | 0 | 359000 € |
| 3-комн квартира, блок 12 | 12-306 | 4 | 2 | 93 | 7 | 0 | 411000 € |
| 3-комн квартира, блок 12 | 12-308 | 4 | 2 | 93 | 9 | 0 | 411000 € |
| 3-комн квартира, блок 12 | 12-309 | 4 | 2 | 93 | 11 | 0 | 359000 € |
| Пентхаус, блок 12 | 12-401 | 5 | 3 | 137 | 6 | 0 | 747000 € |
Дома (Phase A) | Дома (Phase A) | номер | число спален | общая крытая площадь, м2 | крытая веранда, м2 | открытая веранда, м2 | патио, м2 | Цена, евро |
| Таунхаус (блок 13) | 13-002 | 2 | 94 | 3 | 15 | 114 | 432000 € |
| Таунхаус (блок 13) | 13-003 | 2 | 94 | 3 | 16 | 114 | 432000 € |
| Таунхаус (блок 13) | 13-005 | 2 | 100 | 3 | 12 | 114 | 432000 € |
| Таунхаус (блок 13) | 13-006 | 2 | 94 | 3 | 15 | 103 | 432000 € |
| Таунхаус (блок 14) | 14-10 | 2 | 94 | 3 | 16 | 74 | 421000 € |
| Таунхаус (блок 14) | 14-11 | 2 | 94 | 3 | 15 | 74 | 421000 € |
| Таунхаус (блок 14) | 14-12 | 2 | 100 | 3 | 12 | 74 | 432000 € |
| Таунхаус (блок 14) | 14-13 | 2 | 94 | 3 | 15 | 74 | 421000 € |
| Таунхаус (блок 15) | 15-17 | 2 | 97 | 7 | 8 | 73 | 421000 € |
| Таунхаус (блок 15) | 15-19 | 2 | 100 | 3 | 8 | 74 | 432000 € |
| Таунхаус (блок 15) | 15-20 | 2 | 97 | 7 | 8 | 73 | 421000 € |
| Таунхаус (блок 15) | 15-21 | 2 | 100 | 7 | 9 | 107 | 442000 € |
| Таунхаус (блок 16) | 16-23 | 2 | 94 | 3 | 16 | 86 | 421000 € |
| Таунхаус (блок 16) | 16-24 | 2 | 94 | 3 | 16 | 90 | 421000 € |
| Таунхаус (блок 16) | 16-25 | 2 | 94 | 3 | 16 | 94 | 421000 € |
| Таунхаус (блок 16) | 16-26 | 2 | 100 | 3 | 12 | 98 | 432000 € |
| Таунхаус (блок 16) | 16-27 | 2 | 94 | 3 | 15 | 102 | 421000 € |
Квартиры (Phase B) | Квартиры (Phase B) | номер | этаж | число спален | общая крытая площадь, м2 | крытая веранда, м2 | открытая веранда, м2 | Цена, евро |
| 4-комн квартира, блок 4 | 4-101 | 2 | 3 | 136 | 14 | 0 | 467000 € |
| 2-комн квартира, блок 4 | 4-102 | 2 | 1 | 73 | 11 | 0 | 239000 € |
| 3-комн квартира, блок 4 | 4-104 | 2 | 2 | 103 | 12 | 0 | 338000 € |
| 4-комн квартира, блок 4 | 4-105 | 2 | 3 | 134 | 15 | 0 | 467000 € |
| 3-комн квартира, блок 4 | 4-204 | 3 | 2 | 103 | 12 | 0 | 359000 € |
| 4-комн квартира, блок 4 | 4-205 | 3 | 3 | 134 | 15 | 0 | 478000 € |
| 3-комн квартира, блок 4 | 4-302 | 4 | 2 | 92 | 0 | 12 | 369000 € |
| Пентхаус, блок 4 | 4-303 | 4 | 3 | 135 | 11 | 47 | 739000 € |
| 4-комн квартира, блок 5 | 5-101 | 2 | 3 | 132 | 14 | 0 | 467000 € |
| 3-комн квартира, блок 5 | 5-104 | 2 | 2 | 101 | 12 | 0 | 359000 € |
| 3-комн квартира, блок 5 | 5-204 | 3 | 2 | 101 | 12 | 0 | 359000 € |
| Пентхаус, блок 5 | 5-301 | 4 | 3 | 124 | 8 | 53 | 728000 € |
| Пентхаус, блок 5 | 5-303 | 4 | 3 | 132 | 11 | 47 | 728000 € |
| 4-комн квартира, блок 8 | 8-101 | 2 | 3 | 130 | 14 | 0 | 467000 € |
| 3-комн квартира, блок 8 | 8-104 | 2 | 2 | 99 | 12 | 0 | 361000 € |
| 4-комн квартира, блок 8 | 8-105 | 2 | 3 | 128 | 15 | 12 | 478000 € |
| 4-комн квартира, блок 8 | 8-201 | 3 | 3 | 130 | 14 | 0 | 478000 € |
| 3-комн квартира, блок 8 | 8-304 | 4 | 2 | 99 | 12 | 0 | 421000 € |
| 3-комн квартира, блок 8 | 8-402 | 5 | 2 | 90 | 0 | 12 | 437000 € |
| Пентхаус, блок 8 | 8-403 | 5 | 3 | 130 | 11 | 47 | 747000 € |
| 3-комн квартира, блок 9 | 9-101 | 2 | 2 | 99 | 7 | 0 | 338000 € |
| 3-комн квартира, блок 9 | 9-104 | 2 | 2 | 102 | 14 | 0 | 385000 € |
| 3-комн квартира, блок 9 | 9-105 | 2 | 2 | 107 | 13 | 0 | 390000 € |
| 3-комн квартира, блок 9 | 9-107 | 2 | 2 | 99 | 11 | 0 | 338000 € |
| 3-комн квартира, блок 9 | 9-108 | 2 | 2 | 95 | 9 | 0 | 359000 € |
| 3-комн квартира, блок 9 | 9-109 | 2 | 2 | 95 | 11 | 0 | 338000 € |
| 3-комн квартира, блок 9 | 9-201 | 3 | 2 | 99 | 7 | 0 | 348000 € |
| 3-комн квартира, блок 9 | 9-204 | 3 | 2 | 102 | 14 | 0 | 395000 € |
| 3-комн квартира, блок 9 | 9-206 | 3 | 2 | 95 | 7 | 0 | 354000 € |
| 3-комн квартира, блок 9 | 9-207 | 3 | 2 | 99 | 11 | 0 | 348000 € |
| 3-комн квартира, блок 9 | 9-208 | 3 | 2 | 95 | 9 | 0 | 364000 € |
| 3-комн квартира, блок 9 | 9-209 | 3 | 2 | 95 | 11 | 0 | 348000 € |
| 3-комн квартира, блок 9 | 9-301 | 4 | 2 | 99 | 7 | 0 | 385000 € |
| 3-комн квартира, блок 9 | 9-306 | 4 | 2 | 95 | 7 | 0 | 385000 € |
| 3-комн квартира, блок 9 | 9-307 | 4 | 2 | 99 | 11 | 0 | 395000 € |
| 3-комн квартира, блок 9 | 9-308 | 4 | 2 | 95 | 9 | 0 | 411000 € |
| 3-комн квартира, блок 9 | 9-309 | 4 | 2 | 95 | 11 | 0 | 406000 € |
| 3-комн квартира, блок 9 | 9-402 | 5 | 2 | 95 | 7 | 0 | 432000 € |
Дома (Phase B) | Дома (Phase B) | номер | число спален | общая крытая площадь, м2 | крытая веранда, м2 | открытая веранда, м2 | размер участка, м2 | Цена, евро |
| Таунхаус (блок 17) | 17-31 | 2 | | | | | 421000 € |
| Таунхаус (блок 17) | 17-32 | 2 | | | | | 421000 € |
| Таунхаус (блок 17) | 17-34 | 2 | | | | | 421000 € |
| Вилла (блок 21) | 21-47 | 3 | 131 | 12 | 16 | 146 | 645000 € |
| Вилла (блок 21) | 21-48 | 3 | 131 | 12 | 16 | 143 | 645000 € |
Предварительная заявка
|
|
Новые и строящиеся объекты
 |
 |
|
|