|
Важно знать
Рынок недвижимости Кипра по механизмам своей работы не отличается от остальных рынков недвижимости в других цивилизованных странах. Инвестиции в этот рынок так же являются одним из самых стабильных видов инвестиций. Любой, кто захочет вложить деньги в недвижимость на Кипре с целью получения дохода, будет иметь достаточно широкий выбор объектов для своих инвестиций.
|
|
Проект Andriani Gardens («Андриани Гарденс»)
162000 — 299000 €
 продажа гостинок в Ростове Данный проект состоит из домов, бунгало и таунхауcов и подразделяется на две фазы Phase1 и Phase2.
Проект Andriani Gardens расположен в окрестностях Врисуллес. Он состоит из 77 домов, выполненных в традиционном кипрском стиле и домов с современным архитектурным пхукет отзывы решением - на любой вкус и финансовые возможности. У большинства из них предусмотрена территория для своего бассейна. До ближайшего населенного пункта с развитой инфраструктурой – всего несколько минут езды. Andriani Gardens – идеальное место для тех, кто ищет постоянное место жительства на Кипре!
Дополнительно, в стоимость данных домов будут включены:
- солнечные батареи
- встроенные кухни
- встроенные шкафы
- двойной стеклопакет
- проводка под центральное отопление
- проводка под кондиционеры
Фотографии проекта Andriani Gardens («Андриани Гарденс»)
Бунгало
Бунгало, другой ракурс
Бунгало, план
Таунхаусы (тип A)
Таунхаусы (тип A), другой ракурс
Таунхаусы (тип A), план 1 этажа
Таунхаусы (тип A), план 2 этажа
Таунхаусы (тип B)
Таунхаусы (тип B), другой ракурс
Таунхаусы (тип B), план 1 этажа
Таунхаусы (тип B), план 2 этажа
Таунхаусы (тип B), план 3 этажа
Вилла (тип C)
Вилла (тип C), другой ракурс
Вилла (тип C), план 1 этажа
Вилла (тип C), план 2 этажа
Сдвоенные Виллы (тип C)
Сдвоенные Виллы (тип C), другой ракурс
Сдвоенные Виллы (тип C), план 1 этажа
Сдвоенные Виллы (тип C), план 2 этажа
Вилла (тип D)
Вилла (тип D), другой ракурс
Вилла (тип D), план 1 этажа
Вилла (тип D), план 2 этажа
Вилла (тип E)
Вилла (тип E), другой ракурс
Вилла (тип E), план 1 этажа
Вилла (тип E), план 2 этажа
Вилла (тип F)
Вилла (тип F), другой ракурс
Вилла (тип F), план 1 этажа
Вилла (тип F), план 2 этажа
Таунхаусы (тип G)
Таунхаусы (тип G), другой ракурс
Таунхаусы (тип G), план 1 этажа
Таунхаусы (тип G), план 2 этажа
Таунхаусы (тип H)
Таунхаусы (тип H), другой ракурс
Таунхаусы (тип H), план 1 этажа
Таунхаусы (тип H), план 2 этажа
Таунхаусы (тип H), план 3 этажа
Cдвоенные Виллы (тип I)
Сдвоенные Виллы (тип I), другой ракурс
Таунхаусы (тип J)
Таунхаусы (тип J), другой ракурс
Таунхаусы (тип J), план 1 этажа
Таунхаусы (тип J), план 2 этажа
Дополнительная информация
Идет строительство
Окончание строительства: апрель 2010
Прайс-лист
Дома (Phase 1) | Дома (Phase 1) | номер | число спален | крытая площадь, м2 | открытая веранда, м2 | размер участка, м2 | Цена, евро |
| Вилла, тип C | 1 | 3 | 132 | 16 | 278 | ПРОДАНО |
| Вилла, тип C | 2 | 3 | 132 | 16 | 271 | 263000 € |
| Вилла, тип C | 3 | 3 | 132 | 16 | 271 | 263000 € |
| Вилла, тип C | 4 | 3 | 132 | 16 | 271 | 263000 € |
| Вилла, тип C | 5 | 3 | 132 | 16 | 271 | 263000 € |
| Вилла, тип E | 6 | 3 | 126 | 23 | 302 | ПРОДАНО |
| Вилла, тип E | 7 | 3 | 126 | 23 | 276 | ПРОДАНО |
| Вилла, тип E | 8 | 3 | 126 | 23 | 267 | ПРОДАНО |
| Вилла, тип C | 9 | 3 | 132 | 16 | 264 | 263000 € |
| Вилла, тип E | 10 | 3 | 126 | 23 | 273 | 272000 € |
| Таунхаус, тип H | 11 | 3 | 111 | 23 | 125 | ПРОДАНО |
| Таунхаус, тип H | 12 | 3 | 110 | 23 | 118 | 197000 € |
| Таунхаус, тип H | 13 | 2 | 94 | 24 | 88 | 162000 € |
| Таунхаус, тип H | 14 | 2 | 94 | 24 | 90 | ПРОДАНО |
| Таунхаус, тип H | 15 | 2 | 95 | 28 | 161 | ПРОДАНО |
| Бунгало | 16 | 2 | 85 | 16 | 245 | ПРОДАНО |
| Бунгало | 17 | 2 | 85 | 16 | 223 | ПРОДАНО |
| Таунхаус, тип B | 19 | 2 | 90 | 12 | 158 | ПРОДАНО |
| Таунхаус, тип B | 20 | 2 | 88 | 10 | 87 | ПРОДАНО |
| Таунхаус, тип B | 21 | 2 | 88 | 10 | 87 | ПРОДАНО |
| Таунхаус, тип B | 22 | 2 | 90 | 12 | 142 | 178000 € |
| Вилла, тип D | 23 | 3 | 130 | 19 | 285 | 273000 € |
| Вилла, тип D | 24 | 3 | 130 | 19 | 281 | ПРОДАНО |
| Таунхаус, тип A | 25 | 3 | 122 | 21 | 208 | 239000 € |
| Таунхаус, тип A | 26 | 3 | 122 | 21 | 165 | ПРОДАНО |
| Таунхаус, тип A | 27 | 3 | 122 | 21 | 165 | 231000 € |
| Таунхаус, тип A | 28 | 3 | 122 | 21 | 165 | 231000 € |
| Таунхаус, тип A | 29 | 3 | 122 | 21 | 218 | 243000 € |
| Сдвоенная Вилла, тип I | 30 | 3 | 122 | 21 | 222 | ПРОДАНО |
| Сдвоенная Вилла, тип I | 31 | 2 | 105 | 21 | 174 | ПРОДАНО |
| Таунхаус, тип G | 32 | 3 | 128 | 23 | 224 | 243000 € |
| Таунхаус, тип G | 33 | 3 | 128 | 23 | 224 | 243000 € |
| Вилла, тип F | 34 | 3 | 150 | 34 | 300 | 299000 € |
| Вилла, тип F | 35 | 3 | 150 | 34 | 257 | ПРОДАНО |
| Таунхаус, тип G | 36 | 3 | 128 | 23 | 212 | 246000 € |
| Таунхаус, тип G | 37 | 3 | 128 | 23 | 224 | 246000 € |
| Вилла, тип D | 38 | 3 | 130 | 19 | 285 | ПРОДАНО |
| Бунгало | 39 | 2 | 80 | 1,2 | 223 | 204000 € |
| Бунгало | 40 | 2 | 80 | 1,2 | 223 | 204000 € |
Дома (Phase 2) | Дома (Phase 2) | номер | число спален | крытая площадь, м2 | открытая веранда, м2 | размер участка, м2 | Цена, евро |
| Вилла, тип D | 1 | 3 | 130 | 19 | 289 | ПРОДАНО |
| Вилла, тип E | 2 | 3 | 126 | 23 | 269 | ПРОДАНО |
| Вилла, тип E | 3 | 3 | 126 | 23 | 270 | ПРОДАНО |
| Сдвоенная Вилла, тип C | 4 | 3 | 132 | 16 | 288 | ПРОДАНО |
| Сдвоенная Вилла, тип C | 5 | 3 | 132 | 16 | 224 | 248000 € |
| Вилла | 6 | 3 | 113 | 18 | 189 | ПРОДАНО |
| Вилла, тип E | 8 | 3 | 126 | 23 | 269 | 265000 € |
| Вилла, тип E | 9 | 3 | 132 | 16 | 277 | 265000 € |
| Вилла, тип F | 10 | 3 | 150 | 34 | 293 | ПРОДАНО |
| Таунхаус, тип A | 11 | 2 | 111 | 21 | 202 | 205000 € |
| Таунхаус, тип A | 12 | 3 | 122 | 21 | 149 | 231000 € |
| Таунхаус, тип A | 13 | 3 | 122 | 21 | 149 | 231000 € |
| Таунхаус, тип A | 14 | 3 | 122 | 21 | 149 | 231000 € |
| Таунхаус, тип A | 15 | 3 | 122 | 21 | 149 | 231000 € |
| Таунхаус, тип A | 16 | 3 | 122 | 21 | 148 | 231000 € |
| Таунхаус, тип A | 17 | 2 | 105 | 21 | 155 | 197000 € |
| Таунхаус, тип B | 18 | 2 | 90 | 12 | 147 | 178000 € |
| Таунхаус, тип B | 19 | 2 | 88 | 10 | 73 | 162000 € |
| Таунхаус, тип B | 20 | 2 | 88 | 10 | 73 | 162000 € |
| Таунхаус, тип B | 21 | 2 | 88 | 10 | 73 | 162000 € |
| Таунхаус, тип B | 22 | 2 | 90 | 12 | 126 | 178000 € |
| Вилла, тип F | 23 | 3 | 150 | 34 | 321 | ПРОДАНО |
| Таунхаус, тип J | 24 | 2 | 106 | 13 | 152 | 197000 € |
| Таунхаус, тип J | 25 | 2 | 106 | 13 | 182 | 205000 € |
| Вилла, тип I | 26 | 2 | 111 | 21 | 241 | 222000 € |
| Таунхаус, тип G | 28 | 3 | 128 | 23 | 195 | 243000 € |
| Таунхаус, тип G | 29 | 3 | 128 | 23 | 186 | 243000 € |
| Сдвоенная Вилла, тип I | 30 | 2 | 111 | 21 | 90 | 179000 € |
| Сдвоенная Вилла, тип I | 31 | 2 | 111 | 21 | 155 | 205000 € |
| Вилла, тип D | 32 | 3 | 130 | 19 | 282 | ПРОДАНО |
| Вилла, тип C | 33 | 3 | 137 | 16 | 282 | 265000 € |
| Вилла, тип C | 34 | 3 | 136 | 16 | 253 | 260000 € |
| Вилла, тип C | 35 | 3 | 136 | 16 | 245 | 256000 € |
| Вилла, тип C | 36 | 3 | 136 | 16 | 241 | 256000 € |
| Вилла, тип F | 37 | 3 | 150 | 34 | 321 | ПРОДАНО |
Предварительная заявка
|
|
Новые и строящиеся объекты
 |
 |
|
|